| Impact categories | Impact indicators |
| Energy consumption | Heating oil, fuels, electrical power |
| Material consumption | Raw materials & semi-finished goods, manufacturing supplies, packaging |
| Hazardous materials | Plasticizers, stabilizers, fillers, paints & pigments, manufacturing supplies & cleaners, solvents |
| Water use | Use of groundwater and water from municipal system, Wastewater returned to groundwater and discharged into sewer and streams |
| Summer smog | Volatile organic compounds (VOC), nitrogen oxides (NOx), non-methane hydrocarbons (NMVOC) |
| Greenhouse effect | Carbon dioxide (CO2) |
| Waste for disposal | Waste in incinerators, landfills, and hazardous waste treatment plants |
| Waste for external recycling | Polymeric membrane, paper bags, packing membrane, wooden pallets, other waste (batteries, paper/ cardboard, metal, fluorescent lamps, electronic devices) |
